Справочник ликвидированных организаций
Номер фонда Название и состав фонда Крайние даты Адрес Переименования
Константиновский район
1 Р-148 Константиновскагропроммехмонтаж 1987-1989
2 Р-148 ООО «Агропроммехмонтаж» и его предшественники 1989-2009
3 Р-122 ОАО «Константиновскводремстрой» 1996-1999
4 Р-122 Константиновский филиал АООТ «Водремстрой» 1993-1996
5 Р-122 ОАО «Торговосервисный центр» и его предшественники: - Константиновский хозрасчетный ремонтно-строительный участок треста «Ростовводремстрой» 1985-1993
6 Р-121 ЗАО «Константиновский КСМ» и его предшественники 1965-2005
7 Р-120 МПМК (межколхозная передвижная механизированная колонна) 1982-1987
8 Р-120 ПМК-960 1983-1987
9 Р-120 СМУ (строительно-монтажное управление) 1969-1982
10 Р-120 ХСУ (хозрасчетный строительный участок) 1966-1969
11 Р-120 СМУ-1,2 (строительно-монтажное управление) 1960-1966
12 Р-120 ОАО «Константиновская МСО» и ее предшественники 1987-2000
13 Р-108 Филиал АООТ «Ростовводмелиорация» ПМК-2 1993-2000
14 Р-108 Филиал АООТ «Ростовводмелиорация» ПМК-7 1992-1997
15 Р-108 ПМК-2 треста «Донгидрострой» 1977-1992
16 Р-108 Константиновская ПМК 1973-1982
17 Р-108 Константиновское Спец. СМУ 1970-1972
18 Р-108 ПМК-7 треста «Волгодонскводстрой» 1968-1991
19 Р-108 Константиновская ММС треста «Мелиодводстрой» 1967-1969
20 Р-108 Строительно-монтажное управление № 7 «Ростовдонводстрой» 1950-1967
21 Р-108 ОАО «Донгидрострой» и его предшественники: - Константиновское строительно-монтажное управление 1974
22 Р-117 ТОО «Донрыбстрой» 1992-2005
23 Р-117 Константиновская ПМК-4 1980-1992
24 Р-117 ООО «Константиновская строительная фирма «Донрыбстрой» и ее предшественники: - Механизированный отряд Ростовской ПМК-4 1966-1979
25 Р-111 ООО «Константиновская передвижная механизированная колонна № 15» 1979-2002
26 Р-96 Константиновская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна 1992-2002
27 Р-96 Константиновский хозрасчетный дорожно-строительный участок 1990-1991
28 Р-96 Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна № 9 1976-1989
29 Р-96 Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна № 6 треста «Колхоздорстрой» 1976
30 Р-96 Дорожно-строительное управление № 12 «Колхоздорстрой» 1975
31 Р-96 Константиновская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна и ее предшественники: - Константиновское дорожно-строительное управление № 16 1971-1974
32 Р-87 ЗАО «Константиновский КСМ» и его предшественники 1978-1999
33 Р-61 ТОО "Строитель" 1992-2001
34 Р-138 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Константиновского района 1991-2001
35 Р-110 Константиновский лесхоз 1943-1998
36 Р-136 Межрайонное объединение «Константиновское» по племенной работе 1990-2002,2006
37 Р-59 Константиновский межхозяйственный кооператив по племенной работе и воспроизводству сельскохозяйственных животных 1975-1997
38 Р-21 Николаевская инкубаторно-птицеводческая станция 1952-1964
39 Р-20 Константиновская государственная инкубаторно-птицеводческая станция 1943-1988
40 Р-44 КХ "Рябинушка" 2000-2001
41 Р-41 КХ "Танаис" 1995-2001
42 Р-39 КХ "Головское" 1994-2001
43 Р-37 КХ "Ковалево" 1996-2001
44 Р-34 КХ «Семиречинское» 1993-2001
45 Р-31 КХ "Лира" 1992-2001
46 Р-29 КХ "Петровское" 1993-2000
47 Р-28 КХ "Жеребково" 1995-2000
48 Р-27 КХ "Алексеево" 1995-2000
49 Р-26 КХ "Анастасия" 1992-2000
50 Р-23 КХ "Диана" 1998-2000
51 Р-17 КХ "Бочаров" 1993-2000
52 Р-16 КХ "Лучистое" 1995-2000
53 Р-15 КХ "Закат" 1992-2000
54 Р-14 КХ "Арсентий" 1997-2000
55 Р-13 КХ "Виктория" 1994-2000
56 Р-11 КХ «Аленушка» 1992-2000
57 Р-10 КХ "Ермак" 1992-2000
58 Р-9 КХ "Фотон" 1993-2000
59 Р-8 КХ "Спутник" 1994-2000
60 Р-7 КХ "Ливан" 1994-2000
61 Р-6 КХ "Свобода" 1993-2000
62 Р-5 КХ "Олимп" 1993-2000
63 Р-4 КХ "Зеленая горка" 1992-1999
64 Р-116 КФХ "Пересвет" 2000-2004
65 Р-106 КФХ "Селена" 1995-2003
66 Р-105 КФХ "Арай" 1997-2003
67 Р-99 КФХ "Донецкое" 1993-2003
68 Р-98 КФХ "Кама" 2002-2003
69 Р-97 КФХ "Елена" 2000-2003
70 Р-94 КФХ "Витязь" 1997-2003
71 Р-92 КФХ "Задонье" 1998-2002
72 Р-88 КФХ «Чередниково» 1999-2002
73 Р-86 КФХ "Чиж" 1996-2002
74 Р-85 КФХ "Селиваново" 1994-2002
75 Р-83 КФХ "Мираж" 1999-2002
76 Р-82 КФХ "Эллада" 1994-2002
77 Р-81 КФХ "Топаз" 1992-2002
78 Р-79 КФХ "Эдельвейс" 1994-2002
79 Р-78 КФХ "Земледелец" 1994-2002
80 Р-73 КФХ "Зоя" 1999-2002
81 Р-75 КФХ "Белый Яр" 1999-2002
82 Р-72 КФХ "Нина" 1999-2002
83 Р-69 КФХ "Пятницково" 1996-2002
84 Р-68 КФХ "Орбита" 1994-2002
85 Р-67 КФХ "Феликс" 1997-2001
86 Р-58 КФХ "Козерог" 1998-2001
87 Р-57 КФХ "Еремеево" 1994-2001
88 Р-55 КФХ "Скиф" 1999-2001
89 Р-45 КФХ "Кухтачевское" 1996-2001
90 Р-33 КФХ "Богатырь" 1998-2001
91 Р-2 КФХ "Аграрное" 1992-1999
92 Р-1 АКФХ "Россошь" 1993-1999
93 Р-146 ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Атом-Крем» 1998-2006
94 Р-140 Константиновский винзавод РО 1943-1959
95 Р-140 ОАО "Ведерники" и его предшественники 1965-2008
96 Р-135 Садоводческое товарищество "Зимовное" 1993-1999
97 Р-125 Колхоз «Рассвет» Нижне-Журавского сельсовета 1958
98 Р-125 Колхоз им. Молотова Нижне-Журавского сельсовета 1950-1957
99 Р-125 Колхоз им. Ворошилова Нижне-Журавского сельсовета 1943-1958
100 Р-125 Колхоз им. Тельмана Нижне-Журавского сельсовета 1947-1951