Справочник ликвидированных организаций
Номер фонда Название и состав фонда Крайние даты Адрес Переименования
ГКУ РО "Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области (ЦХАД)"
1 Р-219л ТОО "Лана" 1994-1999
2 Р-218л ООО «Шахтторгуголь» 1995-1999
3 Р-216л ТОО «Чамб-экспресс» 1993-1999
4 Р-215л ТОО "Салют" 1993-1996
5 Р-213л ИЧП «Влагман-Манчуков» 1994-1999
6 Р-212л ТОО малое предприятие «Надежда-Д» 1991-1999
7 Р-210л Шахтинский филиал Ростовского государственного предприятия «Эксперт» 1996-1998
8 Р-208л ТОО «Эльбор» 1993-1997
9 Р-206л Малое предприятие «Наташа» 1992-1999
10 Р-205л Муниципальное унитарное торгово-оптово-розничное предприятие «Эдельвейс» 1997-1999
11 Р-203л ООО "Дикси" 1994-1996
12 Р-202л Муниципальное предприятие «Ирина» 1992-1998
13 Р-201л Российско-Украинское совместное предприятие, закрытое акционерное общество «Донугольсервис» 1995-1999
14 Р-200л ИЧП МПКФ «Свет - Саадян» 1988-1999
15 Р-198л ТОО «Барус» 1996-1999
16 Р-197л ИЧП «Вираж» 1992-1999
17 Р-196л ТОО фирма «Радон» 1994-1998
18 Р-195л Малое внедренческое предприятие «Квант» 1991-1993
19 Р-192л Кооператив «Труд» 1988-1993
20 Р-191л ООО «ААА» 1998-1999
21 Р-189л Научно-производственное совместное предприятие «Тай шах» - дочернее предприятие Акционерного общества закрытого типа «Юань - Да» 1994-1996
22 Р-188л ООО «Ника - 95» 1995-1999
23 Р-187л ТОО "Дебют" 1993-1999
24 Р-186л ТОО "Демон" 1996-1999
25 Р-183л ТОО "Луч" 1994-1997
26 Р-182л ООО «Сервер Плюс» 1996-1999
27 Р-181л ИЧП «Викинг - Игонин» 1993-1998
28 Р-180л Шахтинский производственный комбинат предприятий общественного питания «Антрацит - 92» 1943-1999
29 Р-178л ИЧП «Ибрагимов и Д» 1996-1999
30 Р-175л Малое предприятие «Лавир» 1992-1998
31 Р-174л ИЧП «Онис - Измайлов» 1993-1997
32 Р-173л ООО «Никопол» 1996-1998
33 Р-172л ИЧП «Алекса - Лабзина» 1994-1999
34 Р-171л ТОО "Тайфун" 1994-1999
35 Р-170л ИЧП «Герцовский и К» 1993-1998
36 Р-166л Кооператив «Кварц» 1988-1994
37 Р-165л Семейное частное предприятие «Моторика-Марков» 1991-1999
38 Р-164л Малое индивидуальное предприятие «Рассвет» 1991-1999
39 Р-163л ТОО «Водолей-Т» 1992-1993
40 Р-162л ИЧП «Корунд-Назиров» 1993-1999
41 Р-161л ТОО «Данница» 1995-1997
42 Р-160л ИЧП «Антон Курьянов» 1992-1995
43 Р-159л ТОО "Гамми" 1994-1998
44 Р-158л ИЧП «Кузнецов» 1994-1999
45 Р-157л Кооператив «Вариант» 1996-1997
46 Р-156л ООО "Агни" 1993-1996
47 Р-155л ТОО "Эстел" 1995-1996
48 Р-154л ТОО "Восход" 1995-1998
49 Р-152л ООО "Гефес" 1995
50 Р-151л ООО "Ментор" 1996
51 Р-150л ООО «Стайер» 1997-1998
52 Р-149л ИЧП «Алина- Дорошенко» 1993-1998
53 Р-148л Научно-производственное предприятие «Сигма» 1990-1996
54 Р-147л Малая торгово-производственная фирма «Шахты» 1994
55 Р-146л Малое предприятие «Время» 1992-1998
56 Р-145л Кооператив «Стадион» 1988-1997
57 Р-144л ИЧП «Торнадо» 1993-1998
58 Р-142л ТОО "Фотон" 1993-1998
59 Р-140л ИЧП «Ареал Докшин» 1993-1998
60 Р-139л ИЧП «Маркет и Сулименко» 1994-1997
61 Р-138л ИЧП "Анна" 1994-1996
62 Р-136л ИЧП "Земляк" 1993-1994
63 Р-134л ТОО «Альмира» (Донская торгово-коммерческая фирма) 1993-1997
64 Р-133л ИЧП «Арч-Кононец» 1993-1997
65 Р-131л Кооператив «Аквариум» 1987-1992
66 Р-130л АОЗТ «Роспроминвест» 1996-1998
67 Р-129л АОЗТ «Ростпроминвест» 1994-1998
68 Р-127л ООО "ИНЭКС" 1997-1998
69 Р-126л ООО «Городской кадастр» 1997-1998
70 Р-125л ИЧП «Нарине-Хлчатян» 1994-1998
71 Р-124л ИЧП "Наталья" 1993-1998
72 Р-120л ИЧП "Аида" 1994-1997
73 Р-119л Малое научно-внедренческое предприятие «Сервер» 1991-1998
74 Р-118л Государственное предприятие общественного питания «Росинка» 1992-1994
75 Р-117л ТОО «Сыновья и дочь» 1994-1998
76 Р-115л ТОО «Шмайлов и К.» 1994-1998
77 Р-114л ИЧП «Марина-Гуковский» 1994-1998
78 Р-111л ТОО "Факел" 1993-1998
79 Р-109л ТОО "Колумб" 1993-1998
80 Р-108л ТОО «Альтана» 1993-1998
81 Р-107л ООО "Экомет" 1997-1998
82 Р-106л ИЧП «Экомед»-Тысячная 1992-1998
83 Р-105л ТОО "Белочка" 1988-1998
84 Р-104л Малое предприятие «Стройдеталь» 1991-1996
85 Р-103л ИЧП «Юнва»-Юрков 1992-1996
86 Р-102л ТОО "Боско" 1992-1995
87 Р-101л АОЗТ Совместное российско-украинское предприятие «Дон» 1994-1997
88 Р-100л АОЗТ «Альтернатива» 1994-1997
89 Р-99л Шашлычная № 2 «Колос» 1993-1995
90 Р-98л ИЧП «Пафос-Поляков» 1992-1995
91 Р-96л ТОО «Альянс-КВ» 1993-1995
92 Р-91л ТОО "Дюйм" 1993-1997
93 Р-90л ТОО «Исида-LTD» 1994-1997
94 Р-89л ТОО "Исида" 1993-1996
95 Р-88л ИЧП « Сплит-Марченко» 1994-1997
96 Р-87л ТОО «Магнолия-93» 1993-1996
97 Р-85л ТОО "Феррум" 1993-1997
98 Р-83л АООТ « Партнер-96» 1996-1997
99 Р-82л ТОО "Голт" 1992-1993
100 Р-81л Кооператив «Аютинский» пос. Аюта 1990-1995