| № ф. | Полное название фонда | Год начала | Год конца | Кол-во описей | Кол-во единиц хранения | 
|---|---|---|---|---|---|
| P-807 | МП "Молюрус" | 1990 | 1996 | 1л | 7 | 
| P-808 | ООО «Индустриальный союз» | 2004 | 2007 | 18л | 6 | 
| P-808 | ОАО «Перспектива» | 2000 | 2013 | 17л | 25 | 
| P-808 | ООО «Планета» | 1999 | 2014 | 16л | 35 | 
| P-808 | ООО "Технопарк" | 2014 | 2014 | 15л | 3 | 
| P-808 | ООО "Система" | 2014 | 2014 | 14л | 3 | 
| P-808 | ООО "Технология" | 2011 | 2014 | 13л | 6 | 
| P-808 | ООО "Сатурн" | 2001 | 2014 | 12л | 21 | 
| P-808 | ООО "ЮСК" г. Сочи | 2006 | 2009 | 11л | 7 | 
| P-808 | ООО "Новый город" | 2000 | 2014 | 10л | 27 | 
| P-808 | ООО "ЮМК-Ростов" | 2011 | 2014 | 9л | 5 | 
| P-808 | ЗАО "ЮМК-Ростов" | 2009 | 2011 | 8л | 4 | 
| P-808 | ООО "РСУ-Подряд" | 2008 | 2012 | 7л | 8 | 
| P-808 | ООО "Европейский квартал" | 2008 | 2013 | 6л | 7 | 
| P-808 | ООО "СУ КСМ-10" | 2013 | 2015 | 5л | 3 | 
| P-808 | ООО "СУ-Подряд" | 2008 | 2015 | 4л | 11 | 
| P-808 | ООО "РК ЮСК" | 2006 | 2013 | 3л | 13 | 
| P-808 | ООО "АН"ЮСК" | 2007 | 2011 | 2л | 8 | 
| P-808 | ООО "ЮСК-Подряд" | 2007 | 2016 | 1л | 30 | 
| P-809 | Общество с ограниченной ответственностью "Профессионал + | 2007 | 2016 | 1л | 30 | 
Новости 1401 - 1420 из 6588
Начало | Пред. | 69 70 71 72 73 | След. | Конец