Справочник ликвидированных организаций
Номер фонда Название и состав фонда Крайние даты Адрес Переименования
Семикаракорский район
1 Р-77 Филиал ТОО «Кристина» 1993-1998
2 Р-76 ИЧП "Ирина" 1993-1998
3 Р-75 ООО "Юна" 1995-1998
4 Р-74 ТОО "София" 1993-1998
5 Р-73 ИЧП "Имидж" 1992-1998
6 Р-72 ТОО "Катя ЛТД" 1993-1998
7 Р-69 ТОО "Элипс" 1992-1998
8 Р-66 ИЧП "Алые паруса" 1993-1998
9 Р-65 ТОО "СЗС" 1994-1998
10 Р-64 ООО "Аракс" 1995-1998
11 Р-62 ТОО ПКФ "Магия" 1992-1998
12 Р-61 ООО "Казачье" 1995-1998
13 Р-60 ТООПКФ "Малахит" 1993-1998
14 Р-57 ИЧП ПКФ "Кубань" 1993-1998
15 Р-56 ООО "Макос" 1998
16 Р-55 ООО "Югснабстройсервис" 1997-1998
17 Р-53 ИЧП "Наташа" 1993-1997
18 Р-52 ТОО "Лотос" 1993-1997
19 Р-51 ООО "Микрон" 1996-1998
20 Р-50 ТОО "Гаяна" 1993-1997
21 Р-48 ООО "Агат" 1995-1997
22 Р-47 ПКФ "Тонус" 1993
23 Р-45 ООО "Лидер" 1995-1997
24 Р-44 Потребительский кооператив «Гараж» 1995-1997
25 Р-43 ТОО "Содружество" 1994-1997
26 Р-42 ТОО "Росем" 1991-1993
27 Р-40 ТОО "Семдон" 1993-1997
28 Р-41 ТОО "Макс-Лина" 1991-1993
29 Р-38 Коммерческая фирма «Павел» 1994-1997
30 Р-37 ЗАО «Транс-хим» 1997
31 Р-35 ТОО «Мотоавтоспортсервис ОСТО» 1992-1996
32 Р-33 ТОО "Юг" 1993-1997
33 Р-32 ТОО "Омега" 1993-1997
34 Р-30 ТОО "Альфа" 1993-1995
35 Р-29 ТОО "Тюльпан" 1995-1996
36 Р-26 ТОО "Вираш" 1993-1996
37 Р-25 ТОО "Зенит" 1994-1996
38 Р-23 ИЧП «Иван и Марья» 1992-1995
39 Р-22 ТОО "Карат" 1993-1996
40 Р-20 ТОО "Аргон" 1993-1996
41 Р-19 ИЧП "Абрис" 1992-1996
42 Р-18 ИЧП "Астра" 1992-1995
43 Р-15 ТОО "Казачка" 1992-1995
44 Р-12 Производственное предприятие «Якорь» ВОИ 1991-1995
45 Р-10 ПКП "Эврика" 1993-1995
46 Р-8 ТОО ПКП "Светлана" 1991-1994
47 Р-6 ИЧП "Светоч" 1993-1994
48 Р-5 ТОО ПКФ "Успех" 1992
49 Р-3 ТОО "Омега" 1992
50 Р-175 ООО "Роспромстрой-2" 2005-2008
51 Р-175 ООО "Ропромстрой" 2000-2005
52 Р-2 Кооператив "Радуга" 1989-1992
53 Р-54 Семикаракорский хозрасчетный дорожно-строительный участок (ХДСУ) 1988-1992
54 Р-54 АОЗТ "Дорожник" 1988-1995
55 Р-67 Межхозяйственное предприятие по транспорту «Семикаракорскагропромтранс» 1986-1992
56 Р-67 ТП «Транссельхозтехника» 1971-1986
57 Р-67 ТОО «Семикаракорский агропромтранс» 1971-1996
58 Р-119 ООО строительно-коммерческая фирма «Лана» 1992-2000
59 Р-102 Кооператив "Поиск" 1990-1999
60 Р-90 Малое предприятие строительно-технологическая фирма «Славутич» 1992-1999
61 Р-178 ООО "Отделочник" 1992-2001
62 Р-68 Семикаракорский хозрасчетный строительный участок (СХСУ) объединения «Ростоврыбпром» 1989-1992
63 Р-68 Семикаракорская ПМК № 8 объединения «Донрыбпром» 1975-1988
64 Р-68 Пролетарская ПМК № 8 Ростовского рыбопромышленного треста 1968-1975
65 Р-68 ТОО "Сокол" 1992-1997
66 Р-17 АООТ «Мечетновский специализированный строительно-монтажный участок» 1953-1995
67 Р-168 ООО «Донэкопрд» 2002-2004
68 Р-141 Малое предприятие «Пакет» 1991-2001
69 Р-117 ООО "Пекдон" 1997-2000
70 Р-112 ИЧП "Ореол" 1993-2000
71 Р-109 ТОО "Конадон" 1994-1999
72 Р-105 СПК "Колос" 1999
73 Р-98 ООО «Виноградарь Шаминский» 1998-1999
74 Р-96 ТОО "Севилья" 1994-1999
75 Р-85 ТОО "Хуторок" 1991-1998
76 Р-82 ТОО "Нектар" 1990-1999
77 Р-28 Кооператив "Эколог" 1988-1996
78 Р-24 ТОО "Дионис" 1993-1996
79 Р-125 КХ "Ивушка" 1991-2000
80 Р-123 КХ "Чайка" 1993-2000
81 Р-120 КХ "Валентина" 1994-2000
82 Р-111 ТОО "Зори Сала" 1992-2000
83 Р-108 КХ "Заречное" 1993-2000
84 Р-97 КХ "Нива" 1994-1999
85 Р-83 КХ "Садовод" 1992-1999
86 Р-71 КХ "Росинка" 1991-1998
87 Р-70 КХ "Бестужевское" 1993-1997
88 Р-63 КХ "Лето" 1994-1998
89 Р-58 КХ "Юра" 1991-1998
90 Р-49 КХ "Чаленко" 1993-1997
91 Р-46 КХ "Агат" 1993-1997
92 Р-27 КХ "Урожай" 1994-1996
93 Р-21 КХ "Дон" 1992-1996
94 Р-9 КХ "Кукуевка" 1991-1994
95 Р-7 КХ "Виктория" 1993-1994
96 Р-128 Ассоциация крестьянских хозяйств «Согласие» 1994-2001
97 Р-124 ТОО казачья фермерская община «Возрождение» 1991-2000
98 Р-39Л Государственная научно-производственная система «Картофель» 1994-1997
99 Р-185/61 ОАФ Колхоз им. Кирова 1950-1957
100 Р-185/61 ОАФ Колхоз им. Карла Маркса 1950-1957