Справочник ликвидированных организаций
Номер фонда Название и состав фонда Крайние даты Адрес Переименования
Семикаракорский район
1 Р-145 ТОО "Щит" 1994-2001
2 Р-143 Частное предприятие «Фортуна» 1992-2001
3 Р-142 ИЧП "Бриз" 1993-2001
4 Р-140 ИЧП "Мария-3" 1994-2001
5 Р-139 ООО "Алан" 2000-2001
6 Р-138 ИЧП ПКФ "Дончанка" 1993-2000
7 Р-137 ТОО "Каскад" 1992-1999
8 Р-136 ТОО "Владислав" 1993-2001
9 Р-135 ООО СЧП "Роза" 1992-2000
10 Р-134 ИЧП "1000 мелочей" 1993-2001
11 Р-132 ТОО "Тесей" 1993-2001
12 Р-131 ООО "Максим-Дон" 1996-2001
13 Р-130 ТОО ПКФ "Мария" 1995-2001
14 Р-129 ТОО ПКП "Благо" 1991-2001
15 Р-126 ТОО ПКФ "Триада" 1993-1998
16 Р-122 ПКФ СЧП "Морис" 1993-1999
17 Р-121 Кооператив "Заря" 1989-2000
18 Р-115 ИЧП "Солнце" 1994-2000
19 Р-114 ООО "Алакс" 1995-2000
20 Р-113 ТОО "Адек" 1992-1999
21 Р-110 ТОО "Космос" 1992-1998
22 Р-107 ТОО "Андриан" 1992-2000
23 Р-106 ИЧП "Алеко" 1993-2000
24 Р-104 ТОО "Конкорд" 1993-1999
25 Р-103 ИЧП "Кентавр" 1994-1999
26 Р-101 ИЧП "А+А=А" 1994-1999
27 Р-99 АОЗТ "Факел" 1992-1999
28 Р-95 ТОО "Хутор" 1992-1999
29 Р-94 ТОО "Пульс" 1993-1999
30 Р-93 ИЧП "Стужа" 1994-1999
31 Р-92 ИЧП "Триада-2" 1993-1999
32 Р-89 ИЧП "Риск" 1992-1998
33 Р-88 ТОО "Выбор" 1994-1999
34 Р-86 ТОО "Елена" 1993-1999
35 Р-83 ТОО "Алла" 1992-1999
36 Р-81 ООО "Кландайк" 1995-1998
37 Р-80 ООО "Единство" 1995-1998
38 Р-79 ИЧП «Цветы Донщины» 1994-1999
39 Р-78 ТОО "Альтаир" 1994-1998
40 Р-77 Филиал ТОО «Кристина» 1993-1998
41 Р-76 ИЧП "Ирина" 1993-1998
42 Р-75 ООО "Юна" 1995-1998
43 Р-74 ТОО "София" 1993-1998
44 Р-73 ИЧП "Имидж" 1992-1998
45 Р-72 ТОО "Катя ЛТД" 1993-1998
46 Р-69 ТОО "Элипс" 1992-1998
47 Р-66 ИЧП "Алые паруса" 1993-1998
48 Р-65 ТОО "СЗС" 1994-1998
49 Р-64 ООО "Аракс" 1995-1998
50 Р-62 ТОО ПКФ "Магия" 1992-1998
51 Р-61 ООО "Казачье" 1995-1998
52 Р-60 ТООПКФ "Малахит" 1993-1998
53 Р-57 ИЧП ПКФ "Кубань" 1993-1998
54 Р-56 ООО "Макос" 1998
55 Р-55 ООО "Югснабстройсервис" 1997-1998
56 Р-53 ИЧП "Наташа" 1993-1997
57 Р-52 ТОО "Лотос" 1993-1997
58 Р-51 ООО "Микрон" 1996-1998
59 Р-50 ТОО "Гаяна" 1993-1997
60 Р-48 ООО "Агат" 1995-1997
61 Р-47 ПКФ "Тонус" 1993
62 Р-45 ООО "Лидер" 1995-1997
63 Р-44 Потребительский кооператив «Гараж» 1995-1997
64 Р-43 ТОО "Содружество" 1994-1997
65 Р-42 ТОО "Росем" 1991-1993
66 Р-40 ТОО "Семдон" 1993-1997
67 Р-41 ТОО "Макс-Лина" 1991-1993
68 Р-38 Коммерческая фирма «Павел» 1994-1997
69 Р-37 ЗАО «Транс-хим» 1997
70 Р-35 ТОО «Мотоавтоспортсервис ОСТО» 1992-1996
71 Р-33 ТОО "Юг" 1993-1997
72 Р-32 ТОО "Омега" 1993-1997
73 Р-30 ТОО "Альфа" 1993-1995
74 Р-29 ТОО "Тюльпан" 1995-1996
75 Р-26 ТОО "Вираш" 1993-1996
76 Р-25 ТОО "Зенит" 1994-1996
77 Р-23 ИЧП «Иван и Марья» 1992-1995
78 Р-22 ТОО "Карат" 1993-1996
79 Р-20 ТОО "Аргон" 1993-1996
80 Р-19 ИЧП "Абрис" 1992-1996
81 Р-18 ИЧП "Астра" 1992-1995
82 Р-15 ТОО "Казачка" 1992-1995
83 Р-12 Производственное предприятие «Якорь» ВОИ 1991-1995
84 Р-10 ПКП "Эврика" 1993-1995
85 Р-8 ТОО ПКП "Светлана" 1991-1994
86 Р-6 ИЧП "Светоч" 1993-1994
87 Р-5 ТОО ПКФ "Успех" 1992
88 Р-3 ТОО "Омега" 1992
89 Р-175 ООО "Роспромстрой-2" 2005-2008
90 Р-175 ООО "Ропромстрой" 2000-2005
91 Р-2 Кооператив "Радуга" 1989-1992
92 Р-54 Семикаракорский хозрасчетный дорожно-строительный участок (ХДСУ) 1988-1992
93 Р-54 АОЗТ "Дорожник" 1988-1995
94 Р-67 Межхозяйственное предприятие по транспорту «Семикаракорскагропромтранс» 1986-1992
95 Р-67 ТП «Транссельхозтехника» 1971-1986
96 Р-67 ТОО «Семикаракорский агропромтранс» 1971-1996
97 Р-119 ООО строительно-коммерческая фирма «Лана» 1992-2000
98 Р-102 Кооператив "Поиск" 1990-1999
99 Р-90 Малое предприятие строительно-технологическая фирма «Славутич» 1992-1999
100 Р-178 ООО "Отделочник" 1992-2001