№ фонда
Р-744
Дата
1999-2015
Название фонда
ЗАО "Сигма-Ресурс"
| № описи | Начальная дата | Конечная дата | Кол-во единиц хранения |
|---|---|---|---|
| 1Л | 2003 | 2011 | 0 |
| 2Л | 2002 | 2011 | 0 |
| 3Л | 2006 | 2012 | 0 |
| 4Л | 2006 | 2009 | 0 |
| 5Л | 2004 | 2006 | 0 |
| 6Л | 2001 | 2012 | 0 |
| 7Л | 1999 | 2013 | 0 |
| 8Л | 2000 | 2014 | 0 |
| 9Л | 2010 | 2013 | 0 |
| 10Л | 2000 | 2013 | 0 |
| 11Л | 2007 | 2009 | 0 |
| 12Л | 2008 | 2011 | 0 |
| 13Л | 2008 | 2009 | 0 |
| 14Л | 2008 | 2008 | 0 |
| 15Л | 2007 | 2012 | 0 |
| 16Л | 2000 | 2014 | 0 |
| 17Л | 2008 | 2010 | 0 |
| 18Л | 2007 | 2014 | 0 |
| 19Л | 2013 | 2014 | 0 |
| 1ЛД | 2003 | 2010 | 0 |
- 1
- 2